Existem duas versões do Advanced Shipping Rates for WooCommerce: Grátis e PRO
Existe o mesmo plugin, mas a versão PRO vem com fantásticas funcionalidades extra em relação à versão gratuita: Novos métodos de seleção, a capacidade de definir diferentes critérios de grupo em cada seleção, 12 Acções Especiais extra e, claro, actualizações e suporte prioritário.
No entanto, a versão gratuita é totalmente funcional e está alojada no repositório wordpress.org.
Podes dar uma vista de olhos e comparar as funcionalidades gratuitas com as profissionais, aqui:
Caraterísticas | GRATUITO | PRO |
---|---|---|
Apoio prioritário | ||
Multilingue (WPML) | ||
Multimoedas (consulta as nossas FAQ) | ||
Opção global Agrupar por | ||
Agrupar por diferente para cada seletor* | ||
Cálculo do custo de envio: uma vez, por contagem de itens do carrinho, por peso, por preço, por grupo ou todos de uma vez | ||
E/OU Operadores lógicos em múltiplos critérios de seleção: (a versão gratuita só tem o operador E) | ||
Aplicar cupão automaticamente | ||
Embalador de caixas de transporte (caixas de transporte de taxa fixa) | ||
Ocultar outros métodos de envio | ||
Taxas adicionais, manuseamento e descontos após o cálculo da taxa de envio | ||
Faixas de preço por peso, volume, volumetria, quantidade ou tamanho [NEW] | ||
Seletores | ||
Noções básicas: Preço, Peso, Volume, Itens do carrinho | ||
Volumétrico | ||
Dimensão mínima/média/máxima | ||
Comprimento+Largura+Altura total | ||
Na categoria / NÃO na categoria, Tagged as / NOT Tagged as | ||
Na classe de expedição / NÃO na classe de expedição | ||
Por função de utilizador (cliente, assinante...) | ||
Total do carrinho (subtotal - descontos) | ||
Selectores de data e hora: Dia da semana, Dia do mês, Mês, Ano, Data completa, Dia do ano e Hora [NEW] | ||
Regiões de zona e selectores de regras de CEP/código postal: Define condicionais sem a necessidade de dividir uma zona de envio [NEW] | ||
Acções especiais | ||
Abortar método de envio, Stop (Ignora as regras abaixo) | ||
Salta as regras N | ||
Repõe os custos anteriores, Define os custos mínimos/máximos da regra | ||
Produtos correspondentes ignora as regras abaixo | ||
Mostra a mensagem de aviso | ||
Mudar o nome do método do título, Adicionar legenda (texto por baixo) | ||
Analisador de expressões matemáticas | ||
Mensagens personalizadas do total do carrinho (quando não há opções de envio disponíveis) |
* Os métodos de seleção de dimensões, categorias, etiquetas e classes de envio comparam sempre os itens do carrinho não agrupados.